16-Channel NVR
16CH IPC Connection | 4K HDMI Output | H.265+ | Add Camera Across IP Segments | APP Remote Control | Support 8T HDD * 1

Specifiche Tecniche
Specifica Principale
| Modello | SKH-N116K-A |
| Risoluzione | Max. 8MP |
| Canali | Max. 6/10/16CH |
| Panel | 1/4/6/8/9/10/12/16 Panel |
| IPC Connection | 6CH*8MP / 10CH*8MP / 16CH*8MP |
| Live View | 1 Panel: 1CH*8MP 4 Panel: 4CH*4MP 6 Panel: 2CH*5MP + 4CH*720P 8 Panel: 2CH*5MP + 6CH*720P 9 Panel: 2CH*5MP + 7CH*720P 10 Panel: 4CH*4MP + 6CH*3MP 12 Panel: 4CH*4MP + 8CH*3MP 16 Panel: 4CH*4MP + 12CH*3MP |
| Riproduzione | 1 Panel: 1CH*8MP 4 Panel: 4CH*4MP |
| Input Bandwidth | 64MB |
| Audio | Audio OUT*1 |
| Certificate | CE, RoHS |
| Material | Metal |
| Ethernet | 1*10/ 100Mbps (RJ45) |
| HDD | Support Max. 8T HDD*1 |
Alarm
| IPC | Human detection / Motion detection / Area detection / Line crossing alarm |
| NVR | Video loss / HDD error / HDD full / No HDD / IP conflict |
Altri
| Language | English / Vietnamese / German / French / Spanish / Arabic / Russian |
| ONVIF | Profile S |
| Protocol | TCP / IP, DHCP, HTTP, HTTPS, NTP, DNS, RTP, RTSP, P2P |
| APP | AI Home Camera |
Specifica Generale
| Alimentazione | DC 12V/2A |
| Working Humidity | <90% (Non condensing) |
| Working Temperature | -10℃~55℃ |
| Power Consumption | Max. 24W |
| Dimensioni | 280*208*51 mm |
| Peso Netto | 687g |
| Peso Lordo | 1056g |
| IP Grade | Indoor |
Scheda tecnica del prodotto
Scheda Tecnica Prodotto (PDF)
Scarica la scheda tecnica completa per 16-Channel NVR
Scarica Scheda Tecnica PDFMedia
Immagini del prodotto
Video del prodotto
🎬
Video del prodotto in arrivo
Download
Documentazione
Scheda tecnica del prodotto
Richiedi informazioni
Manuale di installazione
Richiedi informazioni
Software e strumenti
Software di monitoraggio
Richiedi informazioni
Strumento di configurazione
Richiedi informazioni